| Luleå Brottarklubb (-25) |
|
|
| c/o Hietala | Fax: 0920-996 94 | |
| Pellvägen 17 | Telefon: 070-699 41 31 | |
| 975 93 Luleå | pg 43 78 723-3 | |
| www.lulebrottarklubb.se | lbk@lulebrottarklubb.se | |
| Brottarklubben Snar (-25) | ![]() |
|
| Fax: 0921-557 73 | ||
| Garnisonsgatan 1 | Telefon: 0921-193 06 | |
| 961 75 Boden | pg 48 55 74-8 | |
| www.bksnar.se | info@bksnar.se | |
| Kiruna Sportklubb (-23) | ![]() |
|
| Sporthallen | Fax: 0980-810 30 | |
| Adolf.Hedinsvägen 37 | Telefon: 0980-810 30 | |
| 981 33 Kiruna | bg 5884-5280 | |
| www.kirunask.se | info@kirunask.se | |
| Råneå BK | ![]() |
|
| c/o Tomas Karlsson | Fax: | |
| Kummelvägen 10 | Telefon: 0924-557 | |
| 955 31 Råneå | bg 5378-8782 | |
| www.klubben.se/raneabk | t.k@mbox303.swipnet.se | |
| Haparanda SKT (-29) | ![]() |
|
| Fax: 0922-130 88 | ||
| Box 131 | Telefon: 0922-130 88 | |
| 953 23 Haparanda | bg 236-0252 | |
| www.hsktbrottning.se | info@cuphaparanda.se | |
| Rosvik IK (-35, sekt -72) | ![]() |
|
| Fax: 0911-206395 | ||
| Vallavägen 11 | Telefon: 0911-206395 | |
| 945 33 Rosvik | pg 65 282-6 | |
| laget.se/ROSVIKSBROTTNING | rosvik-ik@telia.com | |
| Gällivare Sportklubb (-29) | ![]() |
|
| Brottningssektionen | Fax: 0970-133 50 | |
| Box 203 | Telefon: 0970-558 25 | |
| 982 22 Gällivare | pg 38 61 38-2 | |
| klubben.se/GSKBROTTNING | brottning@gellivaresportklubb.nu | |
| Karl Gustaf Brottning | ![]() |
|
| Fax: 0922-500 40 | ||
| Södra Kyrkholmen 85 | Telefon: 076-1381788 | |
| 953 93 Karungi | bg 5631-8140 | |
| klubben.se/karl_gustaf_brottning | kalle-e@stad.overtornea.se | |








